Forex piyasasında 30 nisan 2009 tarihi itibari ile son foreks bilgileri şu şekilde:
Rate Sell / Buy High Low
EUR / USD 1.3257 / 1.3260 1.3306 1.3221
USD / JPY 99.310 / 99.340 99.560 98.540
USD / CHF 1.1366 / 1.1370 1.1414 1.1361
GBP / USD 1.4892 / 1.4896 1.4900 1.4757
AUD / USD 0.7317 / 0.7321 0.7323 0.7244
USD / CAD 1.1879 / 1.1884 1.1947 1.1861
EUR / JPY 131.67 / 131.71 132.00 130.33
Tags: forex